Largest CAC 40 companies by market cap
| # | Company | Ticker | HQ | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L'Oréal S.A. | OR.PA | Clichy, Île-de-France | $260.5B |
| 2 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | MC.PA | Paris, Île-de-France | $217.1B |
| 3 | TotalEnergies SE | TTE.PA | Courbevoie, Île-de-France | $206.0B |
| 4 | Airbus SE | AIR.PA | Leiden | $173.7B |
| 5 | Schneider Electric S.E. | SU.PA | Rueil-Malmaison, Île-de-France | $158.2B |
| 6 | Hermès International Société en commandite par actions | RMS.PA | Paris, Île-de-France | $154.8B |
| 7 | Safran SA | SAF.PA | Paris, Île-de-France | $133.5B |
| 8 | L'Air Liquide S.A. | AI.PA | Paris, Île-de-France | $130.0B |
| 9 | Sanofi | SAN.PA | Paris, Île-de-France | $108.1B |
| 10 | BNP Paribas SA | BNP.PA | Paris, Île-de-France | $106.7B |
Market caps via Yahoo Finance; HQ locations geocoded via OpenStreetMap.