Largest DAX 40 companies by market cap
| # | Company | Ticker | HQ | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE | SAP.DE | Walldorf, Baden-Württemberg | $271.9B |
| 2 | Siemens Aktiengesellschaft | SIE.DE | Munich, Bavaria | $231.2B |
| 3 | Allianz SE | ALV.DE | Munich, Bavaria | $184.0B |
| 4 | Airbus SE | AIR.DE | Leiden | $173.7B |
| 5 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | Bonn, North Rhine-Westphalia | $138.3B |
| 6 | Siemens Energy AG | ENR.DE | Munich, Bavaria | $123.8B |
| 7 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | MUV2.DE | Munich, Bavaria | $80.0B |
| 8 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | Neubiberg, Bavaria | $75.6B |
| 9 | DHL AG | DHL.DE | Bonn, North Rhine-Westphalia | $73.5B |
| 10 | Merck KGaA | MRK.DE | Darmstadt, Hesse | $73.0B |
Market caps via Yahoo Finance; HQ locations geocoded via OpenStreetMap.