Largest Dow Jones Industrial Average companies by market cap
| # | Company | Ticker | HQ | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | AAPL | Cupertino, California | $4.94T |
| 2 | NVIDIA Corporation | NVDA | Santa Clara, California | $4.88T |
| 3 | Microsoft Corporation | MSFT | Redmond, Washington | $3.77T |
| 4 | Alphabet Inc. | GOOGL | Mountain View, California | $3.43T |
| 5 | Amazon.com, Inc. | AMZN | Seattle, Washington | $2.66T |
| 6 | Walmart Inc. | WMT | Bentonville, Arkansas | $1.02T |
| 7 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | New York, New York | $904.4B |
| 8 | Visa Inc. | V | San Francisco, California | $795.3B |
| 9 | Johnson & Johnson | JNJ | New Brunswick, New Jersey | $651.3B |
| 10 | Chevron Corporation | CVX | Houston, Texas | $444.4B |
Market caps via Yahoo Finance; HQ locations geocoded via OpenStreetMap.