Largest Hang Seng Index companies by market cap
| # | Company | Ticker | HQ | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Limited | 0700.HK | Shenzhen, Guangdong | $483.5B |
| 2 | Industrial and Commercial Bank of China Limited | 1398.HK | Beijing, Beijing | $338.6B |
| 3 | HSBC Holdings plc | 0005.HK | London | $325.9B |
| 4 | China Construction Bank Corporation | 0939.HK | Beijing, Beijing | $318.6B |
| 5 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 3750.HK | Ningde, Fujian | $281.2B |
| 6 | Alibaba Group Holding Limited | 9988.HK | Hangzhou, Zhejiang | $264.8B |
| 7 | Bank of China Limited | 3988.HK | Beijing, Beijing | $243.1B |
| 8 | PetroChina Company Limited | 0857.HK | Beijing, Beijing | $221.9B |
| 9 | China Mobile Limited | 0941.HK | Central, Hong Kong | $217.9B |
| 10 | China Merchants Bank Co., Ltd. | 3968.HK | Shenzhen, Guangdong | $162.6B |
Market caps via Yahoo Finance; HQ locations geocoded via OpenStreetMap.