Largest KOSPI 200 companies by market cap
| # | Company | Ticker | HQ | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISU Specialty Chemical Co., Ltd. | 457190.KS | Seoul, Seoul | $2.45T |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | Suwon, Gyeonggi-do | $1.35T |
| 3 | SK hynix Inc. | 000660.KS | Icheon, Gyeonggi-do | $973.4B |
| 4 | SK Square Co., Ltd. | 402340.KS | Icheon, Gyeonggi-do | $113.9B |
| 5 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 009150.KS | Suwon, Gyeonggi-do | $89.0B |
| 6 | Hyundai Motor Company | 005380.KS | Seoul, Seoul | $67.6B |
| 7 | LG Energy Solution, Ltd. | 373220.KS | Seoul, Seoul | $64.7B |
| 8 | Samsung Biologics Co.,Ltd. | 207940.KS | Incheon, Incheon | $47.0B |
| 9 | KB Financial Group Inc. | 105560.KS | Seoul, Seoul | $43.8B |
| 10 | Samsung C&T Corporation | 028260.KS | Seoul, Seoul | $42.2B |
Market caps via Yahoo Finance; HQ locations geocoded via OpenStreetMap.