Largest Nifty 50 companies by market cap
| # | Company | Ticker | HQ | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reliance Industries Limited | RELIANCE.NS | Mumbai, Maharashtra | $164.6B |
| 2 | Bharti Airtel Limited | BHARTIARTL.NS | Gurugram, Haryana | $131.2B |
| 3 | HDFC Bank Limited | HDFCBANK.NS | Mumbai, Maharashtra | $114.2B |
| 4 | ICICI Bank Limited | ICICIBANK.NS | Mumbai, Maharashtra | $105.3B |
| 5 | State Bank of India | SBIN.NS | Mumbai, Maharashtra | $96.3B |
| 6 | Tata Consultancy Services Limited | TCS.NS | Mumbai, Maharashtra | $93.5B |
| 7 | Bajaj Finance Limited | BAJFINANCE.NS | Pune, Maharashtra | $63.1B |
| 8 | Larsen & Toubro Limited | LT.NS | Mumbai, Maharashtra | $57.3B |
| 9 | Infosys Limited | INFY.NS | Bengaluru, Karnataka | $49.7B |
| 10 | Kotak Mahindra Bank Limited | KOTAKBANK.NS | Mumbai, Maharashtra | $48.2B |
Market caps via Yahoo Finance; HQ locations geocoded via OpenStreetMap.