Largest Nikkei 225 companies by market cap
| # | Company | Ticker | HQ | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8306.T | Chiyoda, Tokyo | $236.2B |
| 2 | Toyota Motor Corporation | 7203.T | Toyota, Aichi | $225.0B |
| 3 | Recruit Holdings Co., Ltd. | 6098.T | Tokyo, Tokyo | $153.8B |
| 4 | Advantest Corporation | 6857.T | Chiyoda, Tokyo | $150.8B |
| 5 | Fast Retailing Co., Ltd. | 9983.T | Yamaguchi, Yamaguchi | $148.9B |
| 6 | Sony Group Corporation | 6758.T | Tokyo, Tokyo | $147.7B |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 8316.T | Tokyo, Tokyo | $146.9B |
| 8 | SoftBank Group Corp. | 9984.T | Tokyo, Tokyo | $146.9B |
| 9 | Hitachi, Ltd. | 6501.T | Tokyo, Tokyo | $137.0B |
| 10 | Tokyo Electron Limited | 8035.T | Tokyo, Tokyo | $135.4B |
Market caps via Yahoo Finance; HQ locations geocoded via OpenStreetMap.