Largest SSE 50 Index companies by market cap
| # | Company | Ticker | HQ | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Industrial and Commercial Bank of China Limited | 601398.SS | Beijing, Beijing | $440.5B |
| 2 | Bank of China Limited | 601988.SS | Beijing, Beijing | $323.7B |
| 3 | PetroChina Company Limited | 601857.SS | Beijing, Beijing | $306.3B |
| 4 | China Merchants Bank Co., Ltd. | 600036.SS | Shenzhen, Guangdong | $155.3B |
| 5 | China Life Insurance Company Limited | 601628.SS | Beijing, Beijing | $154.9B |
| 6 | China Shenhua Energy Company Limited | 601088.SS | Beijing, Beijing | $154.8B |
| 7 | Semiconductor Manufacturing International Corporation | 688981.SS | Shanghai, Shanghai | $143.1B |
| 8 | Zijin Mining Group Company Limited | 601899.SS | Longyan, Fujian | $118.3B |
| 9 | China Yangtze Power Co., Ltd. | 600900.SS | Beijing, Beijing | $104.2B |
| 10 | Bank of Communications Co., Ltd. | 601328.SS | Shanghai, Shanghai | $102.2B |
Market caps via Yahoo Finance; HQ locations geocoded via OpenStreetMap.