Largest FTSE TWSE Taiwan 50 companies by market cap
| # | Company | Ticker | HQ | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2330.TW | Hsinchu, Hsinchu City | $2.04T |
| 2 | MediaTek Inc. | 2454.TW | Hsinchu, Hsinchu City | $248.6B |
| 3 | Delta Electronics, Inc. | 2308.TW | Taipei, Taipei City | $154.0B |
| 4 | ASE Technology Holding Co., Ltd. | 3711.TW | Kaohsiung, Kaohsiung City | $116.8B |
| 5 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 2317.TW | New Taipei, New Taipei City | $110.6B |
| 6 | Unimicron Technology Corp. | 3037.TW | Taoyuan, Taoyuan City | $67.3B |
| 7 | Nan Ya Plastics Corporation | 1303.TW | Kaohsiung, Kaohsiung City | $64.9B |
| 8 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. | 2881.TW | Taipei, Taipei City | $64.7B |
| 9 | United Microelectronics Corporation | 2303.TW | Hsinchu, Hsinchu City | $63.7B |
| 10 | Elite Material Co., Ltd. | 2383.TW | Taoyuan, Taoyuan City | $58.4B |
Market caps via Yahoo Finance; HQ locations geocoded via OpenStreetMap.